品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,能源,電子,汽車 |
LPCVD/常壓CVD 實驗室用低壓化學氣相沉積設備詳情:
一、關鍵設計和性能特性包括:
二、常壓工藝:
三、低壓化學氣相沉積和工藝:
四、關鍵設計和性能特點:
TYTAN爐系統對照表:
爐系統型號 | 1600 | 1800 | 3600 | 3800 | 4600 |
襯底尺寸 | 6’’ | 8’’ | 6’’ | 8’’ | 6’’ |
爐管數量 | 1 TUBE | 1 TUBE | ≤3 TUBES | ≤3 TUBES | ≤4 TUBES |
單管產能 | 100 ATM 50 LPCVD | 100 ATM 50 LPCVD | 100 ATM 50 LPCVD | 100 ATM 50 LPCVD | 100 ATM 50 LPCVD |
恒溫區長度 | 18’’/457 mm | 18’’/457 mm | 18’’/457 mm | 18’’/457 mm | 18’’/457 mm |
設備尺寸 (長度, 高度, 寬度) | L 63’’/1600 mm | L 63’’/1600 mm | L 126’’/3200 mm | L 134’’/3404 mm | L 127’’/3226 mm |
H 54’’/1372mm | H 54’’/1372mm | H 69’’/1753mm | H 82’’/2083mm | H 82’’/2083mm | |
D 30’’/762 mm | D 30’’/762 mm | D 30’’/762 mm | D 30’’/762 mm | D 30’’/762 mm | |
*大消耗電功率 | 18 KVA | 28 KVA | 40 KVA | 45 KVA | 50 KVA |
實驗室用低壓化學氣相沉積設備
上一篇 : Anealsys化合物半導體用快速退火爐
下一篇 : MPA高溫真空燒結爐